РЕЖИМ РАБОТЫ: Пн-Пт: с 9 до 18.
РАБОТАЕМ ОПТОМ, ТОЛЬКО С ЮРИДИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ!
В связи со сложившимися обстоятельствами, изменением курса валют,
стоимость продукции просим Вас уточнять по телефону +7 (495) 796-10-72, WhatsApp или по запросу на почту info@siz-m.ru

Предназначены для очистки наружного воздуха от радиоактивной пыли, отравляющих веществ и бактериальных аэрозолей, а также подачи его в убежище.
Комплекты обеспечивают воздухоснабжение убежищ вместимостью до 150 человек. ФВК-1 по двум режимам, ФВК-2 по трем режимам:
| Технические характеристики: | |
| Производительность, м³/час, не менее: | |
| I режим | 1200 |
| II режим | 300 |
| III режим | 70 |
| Эффективность очистки по пыли, %, не менее | 97 |
| Эффективность очистки по окиси углерода при работе на третьем режиме, %, не менее | 99,5 |
| Напряжение питания, В | 380/220 |
| Установленная мощность электродвигателя вентилятора, кВт | 0,55 |
| Масса ФВК-1/ФВК-2, кг | 480/1230 |
| В состав фильтровентиляционных комплектов входят следующие узлы и детали: | ||
| Наименование | ФВК-1 | ФВК-2 |
| Количество, шт. | ||
| Вентилятор ЭРВ-600/300 | 2 | 2 |
| Фильтр-поглотитель ФПУ-200 | 3 | 3 |
| Предфильтр ПФП-1000 | 2 | 2 |
| Установка РУ-150/6 | - | 1 |
| Фильтр ФГ-70 | - | 1 |
| Клапан Ду-200П | - | 2 |
| Клапан Ду-200Р | 2 | 2 |
| Клапан Ду-100 | 4 | 7 |
| Термометр П9240103 | - | 1 |
| Тягонапоромер ТНЖ-Н | 2 | 2 |
| Монтажные детали (комплект) | 1 | 1 |
| Артикул |
|
| Производитель | Тамбовмаш |
| Страна | Россия |
Наша компания "СИЗ-М" занимается реализацией продукции для индивидуальной защиты в Москве. Мы предлагаем нашим заказчикам исключительно качественную продукцию от ведущих производителей.