РЕЖИМ РАБОТЫ: Пн-Пт: с 9 до 18.
РАБОТАЕМ ОПТОМ, ТОЛЬКО С ЮРИДИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ!
В связи со сложившимися обстоятельствами, изменением курса валют,
стоимость продукции просим Вас уточнять по телефону +7 (495) 796-10-72, WhatsApp или по запросу на почту info@siz-m.ru
В зависимости от назначения и времени защитного действия противогазовые и комбинированные фильтры подразделяются на марки и классы эффективности защиты
Марка фильтра | Класс фильтра | Цветовая маркировка | Вещества, от которых защищает данная марка |
А | 1,2,3 | Коричневый | Органические газы и пары с температурой кипения свыше 65°С (толуол, бензол, ксилол, циклогексан, бутиламин др.) |
АХ | Коричневый | Органические пары с температурой кипения ниже 65ºС (бензин, керосин, ацетон, диметилэфир, изобутан и др.) | |
В | 1,2,3 | Серый | Неорганические газы и пары за исключением оксида углерода (хлор, сероводород, сероуглерод, цианистый водород, йод, озон, и др.) |
Е | 1,2,3 | Желтый | Диоксид серы и другие кислые газы и пары (двуокись хлора, йод, хлористый водород и хлорорганические ядохимикаты) |
К | 1,2,3 | Зелёный | Аммиак и его органические производные |
NOР3 | Синий, белый | Оксид азота и аэрозоли | |
HgР3 | Красный, белый | Пары ртути и аэрозоли | |
СОSX | Фиолетовый | Монооксид углерода (CO) |
Время защитного действия противогазовых фильтров, в том числе входящих в состав комбинированных фильтров
Марка фильтра | Тест-вещество | 1 класс | 2 класс | 3 класс | |||
Концентрация тест-вещества в воздухе при 0,1% мг/дм3 | Время защитного действия, мин. | Концентрация тест-вещества в воздухе при 0,5% мг/дм3 | Время защитного действия, мин. | Концентрация тест-вещества в воздухе при 1,0% мг/дм3 | Время защитного действия, мин. | ||
А | Циклогексан С6Н12 | 3,5 | 70 | 17,5 | 35 | 28 | 65 |
В | Хлор Cl2 | 3 | 20 | 15 | 20 | 30 | 30 |
Сероводород Н2S | 1,4 | 40 | 7,1 | 40 | 14,2 | 60 | |
Цианводород НСN | 1,1 | 25 | 5,6 | 25 | 11,2 | 35 | |
Е | Диоксид серы SO2 | 2,7 | 20 | 13,3 | 20 | 26,6 | 30 |
К | Аммиак NН3 | 0,7 | 50 | 3,5 | 40 | 7 | 60 |
Время защитного действия фильтров марок «АХ», «SХ» и фильтров специальных марок
Марка фильтра | Тест-вещество | Концентрация тест-вещества в воздухе. | Время защитного действия, мин. | |
мг/дм3 | объемный % | |||
АХ | Диметилэфир СН3ОСН3 | 0,95 | 0,05 | 50 |
Изобутан С4Н10 | 6 | 0,25 | 50 | |
NОР3 | Оксид азота NО | 3,1 | 0,25 | 20 |
Диоксид азота NO2 | 4,8 | 0,25 | 20 | |
НgР3 | Пары ртути Нg | 13±1 | 0,0001 | 100 ч |
СОSX | Монооксид углерода (СО) | 6,3 | 0,5 | 60 |
Реальное время защитного действия может отличаться от времени, указанного в ГОСТ, как в большую, так и в меньшую сторону, в зависимости от условий эксплуатации и концентрации вредного вещества.
Время защитного действия фильтров зависит от:
Все комбинированные фильтры снабжены противоаэрозольным фильтром «Р» и защищают от различных аэрозолей (пыль, дым, туман).
Рекомендации по использованию фильтров для комплектации промышленных противогазов:
Фильтры марки АХ и фильтры марки NOP3 только для разового использования
Максимальное время использования фильтров марки HgP3 - 50 часов.
Перед началом работы пользователь должен проверить срок годности СИЗОД, убедиться в его работоспособности и отсутствии повреждений.
Наша компания "СИЗ-М" занимается реализацией продукции для индивидуальной защиты в Москве. Мы предлагаем нашим заказчикам исключительно качественную продукцию от ведущих производителей.