РЕЖИМ РАБОТЫ: Пн-Пт: с 9 до 18.
РАБОТАЕМ ОПТОМ, ТОЛЬКО С ЮРИДИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ!
В связи со сложившимися обстоятельствами, изменением курса валют,
стоимость продукции просим Вас уточнять по телефону +7 (495) 796-10-72, WhatsApp или по запросу на почту info@siz-m.ru
В3 07187.000 ТУ
Противогаз ПДФ-2Д предназначен для защиты органов дыхания, глаз и кожи лица детей старше 1,5 лет от отравляющих веществ вероятного противника (ОВ ВП), биологических аэрозолей (БА), радиоактивной пыли (РП), радионуклидов йода и его органических соединений, аэрозолей (пыль, дым, туман).
Сопровождаются формуляром военного Представителя Минобороны России.
Состоит из лицевой части МД-4Д (для противогаза ПДФ-2Д для дошкольников) или МД-4Ш (для противогаза ПДФ-2Ш для школьников), фильтрующе-поглощающая коробка ГП-7К, фильтр ВК 320 марки А1В1Е1К1P3D или фильтр ВК 450 марки А1В2Е2К1HgNOCOSXP3D, сумка для хранения и ношения противогаза.
Лицевая часть МД-4Д изготавливается 1 и 2 роста, МД-4Ш - 3 и 4 роста.
Гарантийный срок хранения: с фильтрующе-поглощающей коробкой ГП-7К - 10 лет, с фильтрами ВК 320 и ВК 450 - 10 лет.
| Наименование показателя | Значение показателя по ТУ | ||
| с ФПК ГП-7К | с ВК 320 | с ВК 450 | |
| Начально сопротивление противогаза постоянному потоку воздуха на вдохе при расходе 30 дм3/мин, Па, не более | 176,4 | 176,4 | 225 |
| Коэффициент проницаемости ФПК по СМТ, %, не более | |||
| при отсутствии неселективно-фильтрующих дефектов | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| без проверки на неселективно-фильтрующие дефекты | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 |
| Коэффициент подсоса аэрозоля СМТ под лицевую часть, %, не более | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 |
| Время защитного действия по контрольным тест-веществам, мин, не менее: хлорциан при концентрации 5,0 мг/дм3 | 18 | 18 | 40 |
| циан водорода | |||
| при концентрации 1,1 мг/дм3 | 30 | ||
| при концентрации 5,0 мг/дм3 | 18 | ||
| при концентрации 5,6 мг/дм3 | 50 | ||
| циклогексан при концентрации 3,5 мг/дм3 | 70 | 90 | |
| гидрид серы | |||
| при концентрации 1,4 мг/дм3 | 50 | ||
| при концентрации 7,1 мг/дм3 | 60 | ||
| хлор | |||
| при концентрации 3,0 мг/дм3 | 30 | ||
| при концентрации 15,0 мг/дм3 | 20 | ||
| диоксид серы | |||
| при концентрации 2,7 мг/дм3 | 28 | ||
| при концентрации 13,3 мг/дм3 | 20 | ||
| аммиак при концентрации 0,7 мг/дм3 | 50 | 120 | |
| пары ртути при концентрации 0,013 мг/дм3 | 100 ч | ||
| монооксид углерода при концентрации 6,2 мг/дм3 | 20 | ||
| диоксид азота при концентрации 4,8 мг/дм3 | 20 | ||
| оксид азота при концентрации 3,1 мг/дм3 | 20 | ||
| Габаритные размеры при размещении в сумке, мм | 210х200х110 | 210х200х110 | 210х200х110 |
| Температурный диапазон эксплуатации, С | от -40 до +40 | от -40 до +40 | от -40 до +40 |
| Масса ПДФ-2Д/ПДФ-2Ш противогаза без сумки, кг, не более | 0,75/0,85 | 0,85/0,87 | 0,97/0,98 |
| Гарантийный срок хранения в заводской упаковке, лет | 12 | 13 | 13 |
| Артикул |
|
| Производитель | Сорбент |
| Страна | Россия |
| Категория | ПРОТИВОГАЗЫ ФИЛЬТРУЮЩИЕ, Противогазы детские |
Наша компания "СИЗ-М" занимается реализацией продукции для индивидуальной защиты в Москве. Мы предлагаем нашим заказчикам исключительно качественную продукцию от ведущих производителей.