Работаем только ОПТОМ, с Юридическими лицами. Telegram: +7(903) 537-88-30
ТУ 8027-046-54598330-2013
ОКП 80 2720
Противогаз гражданский ГП-7ПМ предназначен для использования гражданским населением, а также личным составом подразделений штатных и нештатных аварийно-спасательных формирований МЧС России.
Обеспечивает защиту органов дыхания, глаз и кожи лица человека от аэрозолей, паров и газов боевых токсических химических веществ (БТХВ), радиоактивных веществ (РВ) и биологических аэрозолей (БА), а также аварийно химически опасных веществ (АХОВ), в том числе аммиака и органических соединений с температурой кипения не более 65С.
Комплект поставки противогаза гражданского ГП-7ПМ:
Лицевая часть ГП-7ПМ состоит из маски со стеклом панорамного обзора с независимым обтюратором, отформованным за одно целое с корпусом маски, подмасочника, переговорного устройства, узлов клапанов вдоха и выдоха, регулируемого оголовья.
Гражданский противогаз ГП-7ПМ имеет сертификат соответствия системы сертификации АСС МЧС, экспертное заключение о соответствии требованиям ТР ТС 019/2011.
| № п/п | Наименование показателя | Значение показателя | |
| с ФКС ГП-7БК | с ФКС ГП-7КБ | ||
| 1 | Коэффициент подсоса аэрозоля СМТ под лицевую часть | не более 0,004 % | не более 0,004 % |
| 2 | Коэффициент проницаемости КФП по аэрозолю СМТ | не более 0,004 % | не более 0,004% |
| 3 | Содержание диоксида углерода во вдыхаемом воздухе | не более 1 % об. | не более 1 % об. |
| 4 | Начальное сопротивление противогаза воздушному потоку при расходе воздуха 30 дм куб./мин | не более 260 Па | не более 220 Па |
| 5 | Масса противогазы (в сборе, без сумки) | не более 1100 грамм | не более 1100 грамм |
| 6 | Площадь поля зрения | не менее 70 % | не менее 70 % |
| 7 | Температурный диапазон использования | от -40 до +40 °С | от -40 до +40 °С |
| 8 | Гарантийный срок хранения | не менее 12,5 лет | не менее 12,5 лет |
| 9 | Время защитного действия ФКС при воздействующих концентрациях (СО) веществ (мг/дм куб.), минут, не менее: | ||
| - по хлорциану | 40 (СО=5,0) | 25 (СО=5,0) | |
| - по декану (аналог ФОВ) | 1600 (СО=0,05) | 1600 (СО=0,05) | |
| - по циановодороду | 30 (СО=5,0) | 25 (СО=5,0) | |
| - по циклогексану | 35 (СО=17,5) | 70 (СО=3,5) | |
| - по хлору | 20 (СО=3,5) | 20 (СО=0,7) | |
| - по сероводороду | 40 (СО=7,1) | 40 (СО=1,4) | |
| - по диоксиду серы | 20 (СО=13,3) | 20 (СО=2,7) | |
| - по аммиаку | 40 (СО=3,5) | 50 (СО=0,7) | |
| - по изобутану | 20 (СО=6,0) | 15 (СО=6,0) | |
| - по диметиловому эфиру | 20 (СО=0,95) | 15 (СО=0,95) | |
| - по парам ртути (мг/м куб.) | 6000 (СО=13,0) | 6000 (СО=13,0) | |
| Артикул |
|
| Производитель | Бриз |
| Страна | Россия |
| Категория | Противогазы гражданские, Противогазы |
Наша компания "СИЗ-М" занимается реализацией продукции для индивидуальной защиты в Москве. Мы предлагаем нашим заказчикам исключительно качественную продукцию от ведущих производителей.